
本機(jī)床可磨削各種平面和復(fù)雜成型面,適用于不需要機(jī)動(dòng)進(jìn)刀的磨削加工,主軸采用P4級(jí)精密滾動(dòng)軸承、迷宮密封,防水防塵性能好,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、精度高??v向采用滾珠鋼導(dǎo)軌,操作輕便靈活,立柱采用大跨距形導(dǎo)軌,鋼性好,穩(wěn)定性高。整機(jī)采用手動(dòng)油泵集中潤滑。機(jī)床采用光柵數(shù)顯裝置,顯示精度高達(dá)0.001mm,便于精確控制進(jìn)刀,具有操作方便,加工光潔度好,加工精度高等特點(diǎn)。
| 技術(shù)規(guī)范 | ||||
| 工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(長×寬) | mm | 500×200 | |
| 工作臺(tái)前后行程 | mm | 220 | ||
| 工作臺(tái)左右行程 | mm | 560 | ||
| 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)×槽寬) | mm | 1×14 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 460 | |
| 垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 前后進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
| 手輪每格 | mm | 0.01 | ||
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ200×16×Φ31.75 | ||
| 工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300∶0.01 | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
| 數(shù)顯 | 最小顯值 | mm | 0.001-0.005 | |
| 機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 780 | |
| 毛重 | kg | 830 | ||
| 電動(dòng)機(jī)總功率 | kw | 1.14 | ||
| 磨頭電機(jī)功率 | kw | 1.1 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1690×1160×1620 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1360×1100×1900 | ||
